tanggal | Result |
x | X X X X |
08-06-2023 | 2 7 0 7 |
07-06-2023 | 1 2 5 3 |
06-06-2023 | 6 1 5 7 |
05-06-2023 | 7 0 9 3 |
04-06-2023 | 9 1 3 4 |
03-06-2023 | 3 2 9 9 |
02-06-2023 | 8 6 5 8 |
01-06-2023 | 0 1 9 5 |
31-05-2023 | 5 7 2 5 |
30-05-2023 | 4 6 9 6 |
29-05-2023 | 9 2 8 8 |
28-05-2023 | 3 1 9 4 |
27-05-2023 | 8 3 7 9 |
26-05-2023 | 9 4 2 6 |
25-05-2023 | 6 1 1 8 |
24-05-2023 | 4 6 3 0 |
23-05-2023 | 1 2 7 9 |
22-05-2023 | 7 7 1 5 |
21-05-2023 | 4 8 3 8 |
20-05-2023 | 4 0 9 7 |
19-05-2023 | 3 8 7 4 |
18-05-2023 | 5 9 4 3 |
17-05-2023 | 0 8 5 8 |
16-05-2023 | 6 1 9 2 |
15-05-2023 | 4 4 1 6 |
14-05-2023 | 1 9 2 2 |
13-05-2023 | 6 4 4 5 |
12-05-2023 | 0 7 5 9 |
11-05-2023 | 7 5 8 4 |
10-05-2023 | 1 0 5 6 |
Perhatian! Data Bola Merah Leicester Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.