tanggal | Result |
x | X X X X |
02-12-2023 | 4 3 2 4 |
01-12-2023 | 8 6 6 7 |
30-11-2023 | 2 3 2 0 |
29-11-2023 | 3 8 0 0 |
28-11-2023 | 5 8 6 7 |
27-11-2023 | 4 6 9 6 |
26-11-2023 | 7 0 7 6 |
25-11-2023 | 0 7 0 5 |
24-11-2023 | 5 0 1 1 |
23-11-2023 | 0 9 8 4 |
22-11-2023 | 1 5 5 0 |
21-11-2023 | 1 2 3 1 |
20-11-2023 | 4 3 0 8 |
19-11-2023 | 1 0 6 3 |
18-11-2023 | 2 9 6 8 |
17-11-2023 | 4 6 9 9 |
16-11-2023 | 8 0 8 7 |
15-11-2023 | 3 7 7 1 |
14-11-2023 | 2 8 5 5 |
13-11-2023 | 9 9 7 2 |
12-11-2023 | 0 4 0 5 |
11-11-2023 | 7 2 3 5 |
10-11-2023 | 0 7 4 1 |
09-11-2023 | 6 7 1 6 |
08-11-2023 | 6 1 7 0 |
07-11-2023 | 0 7 2 3 |
06-11-2023 | 7 4 2 5 |
05-11-2023 | 2 9 0 1 |
04-11-2023 | 1 7 8 5 |
03-11-2023 | 4 0 9 7 |
Perhatian! Data Bola Merah Mongolia Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.