tanggal | Result |
x | X X X X |
26-09-2023 | 5 7 5 6 |
25-09-2023 | 4 2 9 7 |
24-09-2023 | 5 5 4 2 |
23-09-2023 | 0 9 5 3 |
22-09-2023 | 8 0 4 1 |
21-09-2023 | 0 9 3 6 |
20-09-2023 | 1 1 5 6 |
19-09-2023 | 3 2 7 1 |
18-09-2023 | 9 9 6 8 |
17-09-2023 | 9 4 3 5 |
16-09-2023 | 2 4 1 8 |
15-09-2023 | 9 4 2 1 |
14-09-2023 | 9 8 2 8 |
13-09-2023 | 2 5 0 8 |
12-09-2023 | 1 5 1 0 |
11-09-2023 | 6 0 8 0 |
10-09-2023 | 8 4 0 8 |
09-09-2023 | 3 7 2 2 |
08-09-2023 | 5 2 6 3 |
07-09-2023 | 1 2 7 1 |
06-09-2023 | 3 5 8 8 |
05-09-2023 | 8 5 1 7 |
04-09-2023 | 8 0 1 6 |
03-09-2023 | 3 3 2 6 |
02-09-2023 | 9 2 2 5 |
01-09-2023 | 9 3 8 7 |
31-08-2023 | 9 4 3 4 |
30-08-2023 | 0 0 8 5 |
29-08-2023 | 1 5 8 0 |
28-08-2023 | 5 6 6 9 |
Perhatian! Data Bola Merah Oregon 13:00 Wib Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT