tanggal | Result |
x | X X X X |
26-09-2023 | 7 0 8 6 |
25-09-2023 | X X X X |
24-09-2023 | 1 9 8 5 |
23-09-2023 | 7 3 6 8 |
22-09-2023 | 9 9 6 5 |
21-09-2023 | 2 7 9 9 |
20-09-2023 | 9 1 7 7 |
19-09-2023 | 4 1 3 7 |
18-09-2023 | X X X X |
17-09-2023 | 7 7 4 5 |
16-09-2023 | 3 0 5 9 |
15-09-2023 | 2 3 1 1 |
14-09-2023 | 8 2 4 3 |
13-09-2023 | 4 2 7 2 |
12-09-2023 | 9 0 1 8 |
11-09-2023 | X X X X |
10-09-2023 | 8 2 7 3 |
09-09-2023 | 6 4 9 3 |
08-09-2023 | 0 2 7 9 |
07-09-2023 | 1 7 1 0 |
06-09-2023 | 0 5 1 7 |
05-09-2023 | 8 1 3 0 |
04-09-2023 | X X X X |
03-09-2023 | 4 4 4 1 |
02-09-2023 | 7 7 3 1 |
01-09-2023 | 4 6 5 1 |
31-08-2023 | 9 1 0 4 |
30-08-2023 | 5 4 0 5 |
29-08-2023 | 3 6 7 4 |
28-08-2023 | X X X X |
Perhatian! Data Bola Merah Texas Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT