Paito Harian Busan Day

Paito Harian Busan Day Dilengkapi dengan paito warna dan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Anda juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran Busan Day. Juga Tersedia Paito Warna Busan Day Serta Data Paito Busan Day

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
01-06-2023 5 7 1 9 1 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
31-05-2023 5 0 8 0 8 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
30-05-2023 4 8 8 1 9 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
29-05-2023 9 2 5 1 6 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
28-05-2023 6 4 7 3 1 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
27-05-2023 1 6 1 0 1 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
26-05-2023 5 9 2 9 2 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
25-05-2023 2 7 5 2 7 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
24-05-2023 9 4 4 3 7 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
23-05-2023 5 8 1 1 2 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
22-05-2023 3 3 0 5 5 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
21-05-2023 0 1 6 0 6 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
20-05-2023 1 6 5 5 1 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
19-05-2023 4 3 6 4 1 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
18-05-2023 3 1 6 8 5 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
17-05-2023 7 2 8 0 8 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
16-05-2023 6 2 9 1 1 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
15-05-2023 7 7 9 0 9 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
14-05-2023 6 0 6 3 9 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
13-05-2023 2 9 2 4 6 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
12-05-2023 6 9 7 6 4 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
11-05-2023 4 3 8 9 8 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
10-05-2023 4 6 1 0 1 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
09-05-2023 2 6 6 9 6 7 7 5 1 2 3 4 4 8 0 2 2
08-05-2023 9 7 5 3 8 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
07-05-2023 2 9 1 7 8 0 8 8 8 8 7 1 3 4 3 8 2
06-05-2023 2 5 3 2 5 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
05-05-2023 3 1 8 8 7 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 4 1
04-05-2023 0 1 4 3 7 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
03-05-2023 8 1 1 3 4 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
02-05-2023 1 5 2 0 2 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
01-05-2023 0 3 7 2 9 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
30-04-2023 0 3 2 4 6 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
29-04-2023 0 2 2 3 5 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
29-04-2023 0 2 2 3 5 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
28-04-2023 9 6 2 8 1 2 9 2 6 9 6 5 6 2 1 8 9
27-04-2023 4 7 3 1 4 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
26-04-2023 3 5 8 6 5 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
25-04-2023 6 3 3 7 1 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
24-04-2023 7 7 0 0 0 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
23-04-2023 9 3 6 3 9 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
22-04-2023 9 9 6 0 6 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
21-04-2023 7 6 6 6 3 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
20-04-2023 3 8 6 4 1 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
19-04-2023 0 2 2 6 8 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
18-04-2023 4 7 4 2 6 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
17-04-2023 2 7 8 1 9 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
16-04-2023 9 5 7 6 4 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
15-04-2023 1 9 6 9 6 7 7 5 1 2 3 4 4 8 0 2 2
14-04-2023 3 3 7 0 7 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9

Perhatian! Data Paito Harian Busan Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.