Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
5720 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
4757 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
8620 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
5118 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
4353 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
7596 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
6164 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
5780 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
4613 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
9778 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
8196 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
5569 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
1684 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
7104 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
3866 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
6196 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
3879 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
4909 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9786 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
0659 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Brisbane Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT