Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
1246 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
1964 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
9974 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
4164 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
3173 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
8272 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
8995 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3630 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
9711 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | tw | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
0410 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
7608 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
3340 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
0148 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
6403 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
8626 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
2103 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
0475 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
7100 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | tw | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
8617 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
3739 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Canberra Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT