Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
3062 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
4314 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
6174 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
8794 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
5903 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
0918 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
3026 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
9813 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
5102 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
4995 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
3961 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
4147 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
5753 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
7712 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
4237 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
9683 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
2732 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
0386 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
8438 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
5522 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | tw | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Kentucky Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT