Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
2231 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
4029 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
2910 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
1809 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
5085 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
3987 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
4305 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
2619 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
7892 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
2321 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
0844 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
9583 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
3341 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2163 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9071 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
2016 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
8429 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
3206 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
6455 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
0376 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Liverpool Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.