Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
6836 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
9840 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
2912 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
2559 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
6870 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
7927 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
3479 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
5442 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
3607 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
4999 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
3463 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
4446 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | tw | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
2834 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
4659 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
2179 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
3015 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
4682 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
4729 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
2596 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
8552 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Michigan Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT