Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
7598 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
5794 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
7156 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
0524 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
9342 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
7072 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2105 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
0128 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
2435 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
4659 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
6330 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
1962 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
4510 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
8708 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
8219 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
5751 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
0377 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
9430 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
6804 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
3016 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Mongolia Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.