Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
3566 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | tw | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
4106 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
4226 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
7735 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
3302 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
5819 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
9859 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
5213 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
3648 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
5675 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
3161 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
6945 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
9803 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
1991 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
4422 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KP | tw | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
9948 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
5926 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
1847 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
2690 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
7334 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Oxford Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.