Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
5458 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
6442 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | tw | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
4125 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
9074 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
0785 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
5388 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
0775 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
4252 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
7429 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
6791 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
8114 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
1048 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
9120 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
5417 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
6440 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | tw | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
3065 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
9245 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
6338 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
3040 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
4451 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Salvador Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT