Statistik Togel Birmingham Morning Sejak 03-12-2022
Pastikan data pasaran Birmingham-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 15*75*67*52*11*14*73*28*97*22*56*39*66*68*60* | 15 |
2 | 38*40*64*26*49*63*47*29*55*88*78*23*83*87* | 14 |
3 | 89*54*79*36*03*27*04*72*90*17*58*21*62*80*35*34*98*74*32*96* | 20 |
4 | 42*33*30*81*93*09*99*71*59*25*00*50*31*95*91*24*18*61*48*85*45* | 21 |
5 | 06*53*07*20*43*51*05*84*13*46*94*16*76*02* | 14 |
6 | 77*01*86*19*82*10*70*69*12*65* | 10 |
7 | 44*41*37* | 3 |
8 | 57* | 1 |
9 | 08* | 1 |
10 | 92* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 63*12*32*28*05*38*65*97*62*76* | 10 |
2 | 33*22*68*30*67*53*43*71*15*96*89*86*26*46*87*16*36* | 17 |
3 | 24*50*93*27*34*14*84*31*03*61*85*18*75*88*64*09*95*94*39*80*57*74* | 22 |
4 | 37*00*35*81*73*78*29*56*69*13*52*92*58*82*77*91*08*19* | 18 |
5 | 17*90*79*42*07*06*41*49*47*02*21*66*25*59*11* | 15 |
6 | 60*70*23*54*55*40*99*44* | 8 |
7 | 98*20*10*83*51* | 5 |
8 | 45*48* | 2 |
9 | 04* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 31*36*73*10*56*93*21*44*11*88*59*85* | 12 |
2 | 76*37*83*63*66*06*34*47*22*02*91*79*39*74*38*86*28*95*96*97* | 20 |
3 | 13*20*52*67*23*43*08*45*89*48*58*90*33*53* | 14 |
4 | 03*40*98*25*77*64*16*09*17*65*75*01* | 12 |
5 | 69*82*49*57*72*19*80*50*78*54*18*55*41*04*99*81*87*68*71*61*60*26*27* | 23 |
6 | 30*42*29* | 3 |
7 | 51*46*35*05*15*94*70*32* | 8 |
8 | 12*24* | 2 |
9 | 84*14* | 2 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Birmingham Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.