Statistik Togel Brisbane Day Sejak 30-11-2022
Pastikan data pasaran Brisbane-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 64*09*22*17*93*92*67*62*50*89*70*00*60* | 13 |
2 | 80*04*44*73*48*75*95*02*77*35*88*31*82*12* | 14 |
3 | 20*69*66*79*08*90*99*68*38*63*36*71*07*23*25*54*06*56*58*83*72*10*03* | 23 |
4 | 13*86*55*29*94*32*11*45*98*40*26*16*27*41*87*30*52*47*01*85*74* | 21 |
5 | 59*76*24*28*33*39*37* | 7 |
6 | 53*96*81*14*57*34*46*15* | 8 |
7 | 18*84*05*21*97*42* | 6 |
8 | 61* | 1 |
9 | 49*91* | 2 |
10 | 78*19* | 2 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 44*99*28*37*96*71*82* | 7 |
2 | 00*46*32*06*48*14*39*80*47*01*55*30*75*08*27*54*73*40* | 18 |
3 | 11*16*56*68*87*90*02*83*98*49*85*53*97*70*29*72*45*13*18*57*05* | 21 |
4 | 62*35*59*86*20*36*84*24*23*22*93*69*33*04*63*60* | 16 |
5 | 77*65*67*34*79*41*51*92*38*52*66*58*07*88* | 14 |
6 | 78*61*19*64*09*31*12*89*81*42*03*21*17*43*95* | 15 |
7 | 10*15*94*91*74* | 5 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 24*72*10*12*02*87*70*34*45* | 9 |
2 | 83*92*18*73*09*01*14*35*66*33*52*95*69*90*85*99* | 16 |
3 | 86*49*32*07*31*94*17*59*41*00*98*78*19*91*20*48*47*04*27*82*68*36*25* | 23 |
4 | 43*75*61*65*54*53*40*42*05*56*76*08*15*63*37* | 15 |
5 | 97*38*30*21*23*03*11*67*79*28*62*26*50*96*80* | 15 |
6 | 51*46*55*71*06*60*84*39*64*22*44* | 11 |
7 | 57*29*89*13* | 4 |
8 | 16* | 1 |
9 | 81*58* | 2 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Brisbane Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT