Statistik Togel California Sejak 07-12-2022
Pastikan data pasaran California sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 66*27*34*05*58*97*45*60*72*46*10* | 11 |
2 | 86*53*42*35*78*36*92*32*40*14*22*90*12* | 13 |
3 | 79*38*75*41*59*37*70*03*83*55*81*71*96*95*74*93*84*02*04*94*77*54*67*09*13*08*24*91*76*73* | 30 |
4 | 99*07*06*21*19*52*00*80*25*98*43*64*33*39*31*69*17*89*51*62* | 20 |
5 | 57*49*28*65*88*68*16*11*63*23* | 10 |
6 | 26*20*18*30*50*15* | 6 |
7 | 82*56*01*85*44*47* | 6 |
8 | 61* | 1 |
9 | 87*29* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 13*87*64*14*71*79*17* | 7 |
2 | 88*04*96*67*39*50*08*69*89*25*20*65*97*16*10*19*43*60*03*27*37* | 21 |
3 | 59*30*66*85*02*90*75*24*09*73*40*83*56*18*84*41*91*86*51*44*81* | 21 |
4 | 07*28*57*92*55*05*33*62*06*22*95*58*52*32*15*99*94*49*31*77*21*42*00*63*74*72* | 26 |
5 | 78*47*45*01*36*29*34*93*61* | 9 |
6 | 54*48*46*98*26*76*82* | 7 |
7 | 68*80*35*11*70*53* | 6 |
8 | 12*38* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 19*26*83*04*09*12*45*92*89*82*69*30*96* | 13 |
2 | 55*90*61*50*62*38*99*06*74*48*76*31*70*56*41*66* | 16 |
3 | 10*95*78*54*37*91*60*20*35*28*59*11*98*81*21*03*24*22* | 18 |
4 | 52*77*65*01*73*02*94*97*44*75*51*27*53*68*42*47*57*25*43*40*67* | 21 |
5 | 71*16*36*58*05*46*87*29*32*63*18*13* | 12 |
6 | 33*88*93*80*34*23*85*64*84*17*14* | 11 |
7 | 79*49*00*72*86* | 5 |
8 | 15* | 1 |
9 | 39* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel California Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.