Statistik Togel Canberra Morning Sejak 02-10-2022
Pastikan data pasaran Canberra-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 91*49*52*33*11*59*79*89* | 8 |
2 | 15*84*07*88*94*51*47*50*54*69*32*25*38*76* | 14 |
3 | 95*99*40*36*48*60*93*30*55*80*71*58*98*61*29*86*70*08*43*10*26*02*42*04*31*67*18* | 27 |
4 | 17*00*63*96*21*97*53*22*14*16*45*09*75*01*57*28*81*05*37*74*27* | 21 |
5 | 78*20*12*90*34*56*85*64*68*44*72*23*83* | 13 |
6 | 41*65*46*39*77*19*13*87*73*66* | 10 |
7 | 82*03* | 2 |
8 | 06*62*24* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 98*86*95*32*63*89*00*44*25*50*11*23*03* | 13 |
2 | 66*19*45*68*31*91*85*34*76*79*54* | 11 |
3 | 39*30*42*33*51*13*80*99*58*77*56*82*87*38*97*27*71*22*12* | 19 |
4 | 04*90*09*83*53*49*55*75*69*93*57*78*62*05*35*48*14*46*20*18* | 20 |
5 | 29*64*41*52*01*06*74*60*67*02*88*10*15*47*24*28*21* | 17 |
6 | 61*07*36*81*26* | 5 |
7 | 96*17*40*08*72* | 5 |
8 | 92*84*73* | 3 |
9 | 16*70* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 56*48*21*09*10*85*42*32*25*16*74*39*91* | 13 |
2 | 63*75*57*05*33*34*94*22*73*99*89*40*47*43*54*88*06*83*95* | 19 |
3 | 80*62*70*36*15*98*18*66*28*96*69*55*87*67*65*26*78*59*11* | 19 |
4 | 04*00*64*24*79*37*02*30*12*86*38*29*31*82*08* | 15 |
5 | 81*14*01*35*68*84*51*03*53*52*77*50*92* | 13 |
6 | 49*60*27*76*20*07*41*44*71* | 9 |
7 | 19*23*61*45*97* | 5 |
8 | 46*90*58* | 3 |
9 | 17*72* | 2 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Canberra Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT