Statistik Togel Magnum Cambodia Sejak 26-09-2022
Pastikan data pasaran Magnum-cambodia sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 18*28*88*91*81*12*32*17*19*58*48*13* | 12 |
2 | 72*35*49*80*51*10*26*06*87*46*16*69*24*66*31*71*01*92* | 18 |
3 | 30*00*47*36*85*42*74*50*77*75*39*38*11*99*09*21*60*55* | 18 |
4 | 14*64*20*98*83*08*52*15*68*54*96*34*65*53*29*05*61*04*44*84*94*27*76* | 23 |
5 | 03*63*62*90*79*40*07*59*25*89*73*37*78*33*56*95* | 16 |
6 | 02*86*82*22*41* | 5 |
7 | 93*67*43*57* | 4 |
8 | 97*45*23* | 3 |
9 | 70* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 04*49*86*50*33*78*61*18*26* | 9 |
2 | 51*72*60*65*19*58*81*35*41*94*53*25*77*13*46*97* | 16 |
3 | 80*59*96*23*00*17*56*03*68*62*85*27*54*21*01*71*42*10*45*34*22* | 21 |
4 | 70*98*38*91*28*69*67*39*05*47*43*93*82*87*44*48* | 16 |
5 | 90*06*52*16*14*66*88*07*89*95*64*15*37*20*92* | 15 |
6 | 63*99*08*79*40*75*24*84*30*55*02*29*83*09*74* | 15 |
7 | 76* | 1 |
8 | 36*12* | 2 |
9 | 57* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 27*63*39*21*33*46*28*14*77*45*15* | 11 |
2 | 00*50*05*91*53*69*44*37*03*94*86* | 11 |
3 | 08*30*75*62*87*51*96*43*97*29*48*06*38*66*71*76*58*07*84*67*90*41*42*99* | 24 |
4 | 65*59*31*35*56*78*16*10*22*98*73*23*55*74*68*34*52*92*89*40*24*32*95* | 23 |
5 | 19*83*11*93*20* | 5 |
6 | 36*85*09*60*70*04*49*26*01*13*57*79* | 12 |
7 | 47*64*25*02*80*81*18*88*72* | 9 |
8 | 17* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Magnum Cambodia Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT