Statistik Togel Oregon 04 Sejak 07-06-2022
Pastikan data pasaran Oregon-04 sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 88*21*73*12*90*94*17*13*78*26* | 10 |
2 | 57*38*58*01*79*61*51*87*91*71*07*39*81*60* | 14 |
3 | 63*34*24*04*25*53*97*36*95*23*98*83*05*46*92*15*32*74*96*59*22*03* | 22 |
4 | 52*33*99*45*43*54*35*67*30*69*44*00*82*09*02*89*31*27*62*66*08* | 21 |
5 | 49*77*41*64*10*86*11*65*18*29*37*75*85* | 13 |
6 | 70*55*19*06*76*68*40*14*20* | 9 |
7 | 56*48*47*16*42*93* | 6 |
8 | 72*50* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 13*78*08*16*33*62*20*37*27*43* | 10 |
2 | 94*96*55*32*79*17*15*40*38*72*49*71*69*68*50* | 15 |
3 | 23*53*75*83*92*04*90*36*89*48*18*95*22*00*93*88*35*98*29* | 19 |
4 | 05*65*74*99*46*30*57*82*87*81*70*58*41*24*56*28*52*39*77*66*73*80* | 22 |
5 | 47*67*91*97*25*54*44*59*26*12*76*06*42*09*21* | 15 |
6 | 86*61*64*60*10* | 5 |
7 | 84*14*11*85*03*51* | 6 |
8 | 45*07*63* | 3 |
9 | 34* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 54*27*53*59*83*66*09*85* | 8 |
2 | 37*71*08*80*31*10*51*01*94*97*11*00*99*93*62*13*17*07* | 18 |
3 | 32*76*15*74*60*55*39*87*82*45*26*89*84*35*25*69*57*52*41*70*40*61*88*63*79* | 25 |
4 | 29*47*43*58*22*98*04*90*68*38*73*75*02*81*72*50* | 16 |
5 | 86*91*18*48*96*06*23*16*42*56*46* | 11 |
6 | 30*49*65*64*77*12*67*14* | 8 |
7 | 20*24*28*78*34*19*05*33*36*95* | 10 |
8 | 0 | |
9 | 21* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Oregon 04:00 Wib Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT