Statistik Togel Pennsylvania Evening Sejak 02-10-2022
Pastikan data pasaran Pennsylvania-evening sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 61*xx*65*36*11*09*90*86*12*81*71*33* | 12 |
2 | 98*14*46*89*31*64*50*58*70*80*37*75*96*76*72*92*23*41*34* | 19 |
3 | 05*57*82*74*25*24*17*42*79*03*95*43*22*38*29*19*66*07*26*73*16*35*93*01* | 24 |
4 | 94*68*91*15*30*28*18*27*48*10*08*06*44*62*63*49*59*45* | 18 |
5 | 47*13*54*83*32*20*00*04*40*55* | 10 |
6 | 21*88*51*56*99*87*53*97*67* | 9 |
7 | 02* | 1 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 51*xx*57*98*38*50*04*67*25*22*83*69*06* | 13 |
2 | 08*88*07*58*37*27*86*31*76*53*93*17*48*61*71*33*73*19*41*77*03*66*13* | 23 |
3 | 99*56*15*23*92*55*80*12*20*63*10*29*28*84*26*79*36*32*87*91*96*47*54*40*45*75* | 26 |
4 | 24*01*43*11*60*18*90*85*59*14*05*21*34*65*68* | 15 |
5 | 49*74*82*70*78*95* | 6 |
6 | 39*81*42*09*64*30*16*62*94*00* | 10 |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 35*02* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 94*29*67*25*82*49*91*xx*66*90*02*12*39*65*74* | 15 |
2 | 05*19*50*43*22*35*36*31*27*87*88*72*09*18*16*20*08*79*15*44*34*47*85* | 23 |
3 | 55*33*97*37*04*75*17*21*06*86*83*48*10*73*93*32*99*76*78*64*96*07*92*54* | 24 |
4 | 68*98*30*28*51*80*57*52*01*95*60*40* | 12 |
5 | 62*42*56*00*69*58*46*03* | 8 |
6 | 77*11*71*23*89*13*26*14* | 8 |
7 | 59*84*81*53* | 4 |
8 | 70* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Pennsylvania Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT