Statistik Togel Supremeventures Drivetime Sejak 04-06-2022
Pastikan data pasaran Supremeventures-drivetime sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 47*29*17*95*06*82*21*XX*54*02*11*91*49*34* | 14 |
2 | 76*58*73*83*94*12*40*18*71*65*98*07*19*27*74*38* | 16 |
3 | 24*44*36*14*69*56*26*67*60*80*88*05*46*16*81* | 15 |
4 | 45*50*08*64*70*52*31*23*22*03*68*55*35*61*48*92*93*96*13*72*10*90*75*97* | 24 |
5 | 39*37*84*77*04*86*85*51*59* | 9 |
6 | 33*53*28*43*63*20*87*57*99*89* | 10 |
7 | 42*00*25*32*41*79*66*15* | 8 |
8 | 62*01* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 73*60*28*55*49*67*82*30*09*XX*24*98*00*35*70*64*58* | 17 |
2 | 23*12*06*13*37*50*18*07*54*31*71*79*41*62*01* | 15 |
3 | 42*34*43*33*21*83*61*86*44*29*87*85*11*53*81*95*17*56*47*75*19*59*99* | 23 |
4 | 84*74*97*02*92*46*77*96*51*38*72*57*65* | 13 |
5 | 32*26*45*89*14*91*48*40*66*80*39* | 11 |
6 | 20*93*52*25*27*78*15*10*69*22*03*88*08* | 13 |
7 | 90*94*68* | 3 |
8 | 05*63*04* | 3 |
9 | 36*16* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 02*85*04*26*XX*23*90*15*67*55*36*07* | 12 |
2 | 87*83*11*99*30*93*88*79*45*18*97*75*09*84*41*98* | 16 |
3 | 44*96*19*47*89*94*68*34*51*01*66*95*73*37*10*50*24*25*32*58* | 20 |
4 | 64*42*63*53*38*70*92*03*82*61*54*86*08*33*57*21*46*16* | 18 |
5 | 78*00*22*17*12*76*14*35*40*43*20*05*31*69*80*28*62*91* | 18 |
6 | 65*29*74*06*48*71*77*49*13* | 9 |
7 | 56*59*60*81* | 4 |
8 | 39*72* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Supremeventures Drivetime Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT