tanggal | Result |
x | X X X X |
01-06-2023 | 3 1 2 6 |
31-05-2023 | 6 5 6 8 |
30-05-2023 | 8 8 6 1 |
29-05-2023 | 8 1 5 6 |
28-05-2023 | 2 0 2 9 |
27-05-2023 | 1 9 7 5 |
26-05-2023 | 2 5 6 3 |
25-05-2023 | 8 1 4 4 |
24-05-2023 | 3 2 8 3 |
23-05-2023 | 1 6 1 0 |
22-05-2023 | 7 8 9 5 |
21-05-2023 | 9 4 4 8 |
20-05-2023 | 5 7 9 6 |
19-05-2023 | 6 7 6 2 |
18-05-2023 | 2 9 5 9 |
17-05-2023 | 3 6 0 3 |
16-05-2023 | 4 5 7 8 |
15-05-2023 | 0 8 0 1 |
14-05-2023 | 2 7 3 4 |
13-05-2023 | 4 0 3 0 |
12-05-2023 | 7 6 8 7 |
11-05-2023 | 3 4 7 5 |
10-05-2023 | 8 0 5 4 |
09-05-2023 | 2 1 9 9 |
08-05-2023 | 6 2 6 4 |
07-05-2023 | 5 4 9 3 |
06-05-2023 | 3 3 6 8 |
05-05-2023 | 4 8 3 2 |
04-05-2023 | 3 8 1 0 |
03-05-2023 | 9 7 4 5 |
Perhatian! Data Bola Merah Canberra Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT