Bola Merah Texas Day

tanggalResult
x X X X X
27-03-2023 X X X X
26-03-2023 0 4 8 6
25-03-2023 5 3 3 0
25-03-2023 3 6 7 7
24-03-2023 6 9 7 7
23-03-2023 8 2 1 9
22-03-2023 6 6 1 1
21-03-2023 8 0 5 2
20-03-2023 X X X X
19-03-2023 5 2 9 6
18-03-2023 8 5 1 3
17-03-2023 8 6 7 6
16-03-2023 4 2 8 9
15-03-2023 8 7 4 1
14-03-2023 8 3 9 9
12-03-2023 0 1 0 0
11-03-2023 3 4 4 4
10-03-2023 0 7 0 1
09-03-2023 3 2 1 5
08-03-2023 4 3 9 5
07-03-2023 4 3 8 3
06-03-2023 X X X X
05-03-2023 8 2 7 1
04-03-2023 5 8 8 4
03-03-2023 4 6 5 1
02-03-2023 7 9 9 8
01-03-2023 4 9 7 5
28-02-2023 5 2 0 3
27-02-2023 X X X X
26-02-2023 7 8 5 7