tanggal | Result |
x | X X X X |
02-10-2023 | X X X X |
01-10-2023 | 5 7 2 3 |
30-09-2023 | 8 3 9 5 |
29-09-2023 | 2 4 0 2 |
28-09-2023 | 1 8 1 6 |
27-09-2023 | 7 9 5 4 |
26-09-2023 | 9 4 1 7 |
25-09-2023 | X X X X |
24-09-2023 | 4 8 0 2 |
23-09-2023 | 8 3 9 2 |
22-09-2023 | 4 5 2 2 |
21-09-2023 | 7 6 3 7 |
20-09-2023 | 8 0 8 4 |
19-09-2023 | 2 9 9 0 |
18-09-2023 | X X X X |
17-09-2023 | 4 3 8 4 |
16-09-2023 | 6 2 6 6 |
15-09-2023 | 1 3 0 5 |
14-09-2023 | 4 7 4 6 |
13-09-2023 | 8 5 8 3 |
12-09-2023 | 2 6 3 8 |
11-09-2023 | X X X X |
10-09-2023 | 3 7 1 9 |
09-09-2023 | 7 2 1 0 |
08-09-2023 | 0 1 2 6 |
07-09-2023 | 0 0 5 6 |
06-09-2023 | 5 0 7 5 |
05-09-2023 | 8 7 5 5 |
04-09-2023 | X X X X |
03-09-2023 | 7 8 5 9 |
Perhatian! Data Bola Merah Texas Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT