tanggal | Result |
x | X X X X |
26-09-2023 | 8 7 7 4 |
25-09-2023 | X X X X |
24-09-2023 | 9 1 3 4 |
23-09-2023 | 3 8 9 9 |
22-09-2023 | 8 9 5 0 |
21-09-2023 | 7 8 0 0 |
20-09-2023 | 0 5 8 3 |
19-09-2023 | 3 7 4 1 |
18-09-2023 | X X X X |
17-09-2023 | 2 2 0 9 |
16-09-2023 | 3 4 8 0 |
15-09-2023 | 1 8 1 6 |
14-09-2023 | 0 0 5 2 |
13-09-2023 | 0 7 9 4 |
12-09-2023 | 4 7 6 4 |
11-09-2023 | X X X X |
10-09-2023 | 8 4 8 4 |
09-09-2023 | 0 6 0 4 |
08-09-2023 | 1 4 2 9 |
07-09-2023 | 9 6 6 7 |
06-09-2023 | 4 2 1 7 |
05-09-2023 | 8 2 9 9 |
04-09-2023 | X X X X |
03-09-2023 | 4 3 1 9 |
02-09-2023 | 9 9 6 6 |
01-09-2023 | 7 4 0 8 |
31-08-2023 | 8 6 0 0 |
30-08-2023 | 2 5 9 2 |
29-08-2023 | 5 8 9 2 |
28-08-2023 | X X X X |
Perhatian! Data Bola Merah West Virginia Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT