Statistik Togel Adelaide Day Sejak 04-06-2022
Pastikan data pasaran Adelaide-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 02*55*88*69*79*34*59*23* | 8 |
2 | 22*00*24*74*41*92*73*45*52*31*10*68*81*85*94*26*27*96*36* | 19 |
3 | 83*01*72*65*07*06*16*38*11*77*09*50*28*13*21*29*98*33*66*46*78* | 21 |
4 | 05*58*25*56*84*64*82*32*04*62*49*18*95*51*71*63*99*37*80*86*53*87*48*61* | 24 |
5 | 43*35*17*15*70*12*42*57* | 8 |
6 | 20*76*60*30*54*19*67*75* | 8 |
7 | 47*97*44* | 3 |
8 | 03*89*91*90* | 4 |
9 | 08* | 1 |
10 | 40* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 68*82*62*52*67*43*33*37*26*92*27* | 11 |
2 | 88*20*32*16*93*83*17*01*53*56*05*95*11*28*85* | 15 |
3 | 50*36*65*30*91*73*70*38*81*61*97*44*34*23*74*69*66*12* | 18 |
4 | 40*25*80*35*94*49*90*00*08*55*71*39*77*51*86*75*09*58*41*22*45*72*42* | 23 |
5 | 14*47*29*13*07*76*03*57*79*89*15*84*19*46*31*99*98* | 17 |
6 | 60*04*06*96*63*24*54*21* | 8 |
7 | 02*10*78* | 3 |
8 | 87*18*64* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 34*03*52*96*44*64*45*85* | 8 |
2 | 33*99*56*59*42*97*89*06*53*98*66*22*18*92*20* | 15 |
3 | 70*86*30*04*48*28*31*39*27*21*23*69*75*15*87*09*82*24* | 18 |
4 | 11*76*65*73*49*51*40*17*25*37*05*19*26*91*55*54*67*80*01*36*13* | 21 |
5 | 81*90*58*32*57*71*08*78*41*14*38*72*77* | 13 |
6 | 68*62*79*43*47*07*29*46* | 8 |
7 | 16*84*10*35*61*63* | 6 |
8 | 12*60* | 2 |
9 | 50*94* | 2 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Adelaide Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT