Statistik Togel Pennsylvania Day Sejak 02-04-2022
Pastikan data pasaran Pennsylvania-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 03*37*77* | 3 |
2 | 98*74*28*02*13*69*70*48*51*17*45*99*15*60*61*47*36*85*86*14*92* | 21 |
3 | 12*56*55*89*19*07*66*42*73*35*76*50*83*82*78*62*64*84*11*38*63*21*49*33*52* | 25 |
4 | 94*00*34*96*26*18*04*24*27*71*57*68*39*05*40*20*09*43*91*67*10*87* | 22 |
5 | 93*90*65*29*06*75*22*25*01*30* | 10 |
6 | 97*46*81*72*16*79*58*31*23* | 9 |
7 | 53*08*44*88*95*54* | 6 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 41* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 49*42*33*26*68*35*37* | 7 |
2 | 70*43*38*69*51*73*10*71*76*01*46*59*93*75*82*25* | 16 |
3 | 41*80*08*44*52*14*04*98*50*77*84*97*87*15*85*30*63*36*86*61*06*48*23*07*94*21*19*03*99*18*45*92* | 32 |
4 | 64*96*81*20*27*28*62*16*13*05*88*22*66*55*72*83* | 16 |
5 | 89*11*47*57*56*58*78*40*24*60*09*00* | 12 |
6 | 29*12*79*34* | 4 |
7 | 95*74*90*91*54*32*53* | 7 |
8 | 39*17*02* | 3 |
9 | 65* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 34*30*94*12*71*43*16*81*85*90* | 10 |
2 | 46*23*64*04*78*58*07*88*33*62*73*21*35*54*11*37* | 16 |
3 | 14*38*32*89*59*17*05*29*36*03*01*44*65*93*63*47*72*26*74*49*00*20*60* | 23 |
4 | 98*09*87*76*13*69*95*82*48*92*84*02*67*27*56*10*25*66*68*96*42*61* | 22 |
5 | 55*80*79*52*75*19* | 6 |
6 | 28*22*40*97*39*83*99*70*53* | 9 |
7 | 31*24*41*91*08*57*51*15*50* | 9 |
8 | 0 | |
9 | 45* | 1 |
10 | 86* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Pennsylvania Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT