Statistik Togel San Juan Night Sejak 02-04-2022
Pastikan data pasaran San-juan-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 03*51*70*36*30*64*91*17*09* | 9 |
2 | 21*06*00*50*13*57*33*49*89*94*54*32*35*27*61*75*74* | 17 |
3 | 60*86*88*95*65*11*87*01*42*59*37*73*93*69*07*72*47*46*31*29*41*68*56*28*84* | 25 |
4 | 82*80*22*55*66*97*40*39*10*67*24*48*63*45*90*14*34*99*71*79*78*23*53*43*20* | 25 |
5 | 05*08*58*81*92*52*12*77*16*38* | 10 |
6 | 02*15*98*44*19*76*62* | 7 |
7 | 25*04*85* | 3 |
8 | 18*83*96* | 3 |
9 | 26* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 95*86*84*53*05*48*93*41*88*56* | 10 |
2 | 18*58*65*71*85*47*90*03*37*73*87*20*77*91*23*27*82*60* | 18 |
3 | 26*10*22*45*64*76*66*59*07*69*63*52*54*24*30* | 15 |
4 | 12*16*70*72*36*15*21*99*98*44*17*46*00*81*94*29*32*25*55*79*35*02*04*80*34* | 25 |
5 | 40*42*31*96*74*33*43*39*06*57*09*14*78*01*51* | 15 |
6 | 19*50*62*75*49*08*13*97*67* | 9 |
7 | 38*28*68*61*92* | 5 |
8 | 0 | |
9 | 11* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 37*12*38*48*36*30*78*17*03*25*19* | 11 |
2 | 27*94*45*92*22*46*29*60*53*18*05*15*59*64*90*71*49* | 17 |
3 | 81*95*85*57*14*67*69*33*16*56*20*80*13*62*42*65*34* | 17 |
4 | 31*02*83*51*98*66*82*84*41*00*88*58*32*26*55*70*23*21*10* | 19 |
5 | 72*63*11*61*04*39*24*86*77*75*73*07*47*76* | 14 |
6 | 74*87*44*06*52*89*99*97*50* | 9 |
7 | 93*91* | 2 |
8 | 35* | 1 |
9 | 01*96*43*09* | 4 |
10 | 40* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel San Juan Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT