Statistik Togel Washington Dc Evening Sejak 03-12-2022
Pastikan data pasaran Washington-dc-evening sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 08*50*56*87*58*75*43* | 7 |
2 | 45*62*42*34*82*52*28*49*21*24*27*16*46*98*76*23*97*99*22*57* | 20 |
3 | 26*93*41*96*64*90*80*07*54*65*69*30*83*79*47*10* | 16 |
4 | 03*14*25*84*02*37*55*40*74*66*71*85*48*67*36*39*32*73*68*01*51*61* | 22 |
5 | 00*95*38*89*15*59*09*35*44*63*88*31*77* | 13 |
6 | 94*17*60*29*06*81*91*13*72*86* | 10 |
7 | 70*92* | 2 |
8 | 20*19*53* | 3 |
9 | 11* | 1 |
10 | 18* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 55*87*75*14*26*57*30* | 7 |
2 | 20*99*04*52*59*33*74*00*58*84*40*78*56*93*63*86*18*89*64*77*31*80*54*29* | 24 |
3 | 43*22*51*38*36*35*67*48*69*32*27*16*05*95*02*66*42*08*65*82* | 20 |
4 | 39*21*34*44*09*96*79*94*91*53*37*97*03*23*47* | 15 |
5 | 62*73*61*10*01*92*28*83*25*70*13*06*24*11* | 14 |
6 | 60*46*98*45*68*12*19*17*15* | 9 |
7 | 90*88* | 2 |
8 | 07*81*41* | 3 |
9 | 76*71* | 2 |
10 | 49* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 05*35*65*18*91*85*06*75*88*12*81*16*92*33*27* | 15 |
2 | 19*43*93*26*60*86*29*53*45*09*49*28*90*17* | 14 |
3 | 46*13*50*55*25*24*15*21*40*34*95*63*72*42*87*31*14*77*23*08*44*10* | 22 |
4 | 79*30*38*04*73*71*39*76*98*68*97*58*32*67*37*48*99*22*83* | 19 |
5 | 62*94*69*03*57*78*56*41*84*20*80* | 11 |
6 | 82*47*00*01*70*96* | 6 |
7 | 02*36*66*61*07*51*74* | 7 |
8 | 64*11*89*59*54* | 5 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Washington Dc Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT